Home > Principals > British Pharmacopoeia
The British Pharmacopoeia (BP) is the UK’s official collection of quality standards for medicinal substances and pharmaceutical products, maintained by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). It combines UK and European standards and is recognized in over 100 countries. The BP supports pharmaceutical quality, safety, and regulatory compliance through monographs, reference standards, and expert guidance.
| Catalogue Number | British Pharmacopoeia: Standards Name | Pack Size | Enquire |
|---|---|---|---|
| 1 | acepromazine maleate | 50 mg | Enquire |
| 3 | adrenaline acid tartrate | 100 mg | Enquire |
| 6 | alfadolone acetate | 100 mg | Enquire |
| 8 | amiloride hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 10 | 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide | 50 mg | Enquire |
| 11 | 7-aminodesacetoxycephalosporanic acid | 20 mg | Enquire |
| 12 | 2-amino-4,6-dichlorophenol hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 15 | amitraz | 200 mg | Enquire |
| 16 | amitriptyline hydrochloride | 150 mg | Enquire |
| 19 | amoxicillin trihydrate | 500 mg | Enquire |
| 21 | ampicillin trihydrate | 500 mg | Enquire |
| 23 | atropine sulfate | 200 mg | Enquire |
| 24 | 2-azahypoxanthine | 50 mg | Enquire |
| 25 | azaperone | 100 mg | Enquire |
| 26 | azathioprine | 100 mg | Enquire |
| 28 | baclofen | 150 mg | Enquire |
| 30 | beclometasone dipropionate | 100 mg | Enquire |
| 34 | trihexyphenidyl hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 35 | 1-phenyl-3-pyrrolidinopropan-1-one hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 36 | benzatropine mesilate | 100 mg | Enquire |
| 37 | (1S,2R)-1-benzyl-3-dimethylamino-2- methyl-1-phenylpropyl acetate | 25 mg | Enquire |
| 41 | betamethasone sodium phosphate | 100 mg | Enquire |
| 42 | betamethasone valerate | 100 mg | Enquire |
| 43 | betamethasone 21-valerate | 50 mg | Enquire |
| 46 | 2-(biphenyl-4-yl)propionic acid | 25 mg | Enquire |
| 47 | bisacodyl | 100 mg | Enquire |
| 49 | 17β,17'β-bis{3-[bis(2-chloroethyl)carbamoyloxy]estra 1,3,5,(10)-trienyl}pyrophosphate | 25 mg | Enquire |
| 50 | bromocriptine mesilate | 100 mg | Enquire |
| 60 | carbidopa | 100 mg | Enquire |
| 61 | cefalexin | 150 mg | Enquire |
| 63 | cefradine | 300 mg | Enquire |
| 64 | chlorambucil | 100 mg | Enquire |
| 67 | chlorcyclizine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 68 | chlorhexidine acetate | 100 mg | Enquire |
| 71 | 4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido) ethyl]benzenesulfonamide | 25 mg | Enquire |
| 74 | 4-chloro-5-sulfamoylanthranilic acid | 25 mg | Enquire |
| 75 | chlortalidone impurity B | 25 mg | Enquire |
| 76 | chlorothiazide | 100 mg | Enquire |
| 79 | 2-chlorotritanol | 25 mg | Enquire |
| 80 | chloroxylenol | 500 mg | Enquire |
| 81 | chlorphenamine maleate | 100 mg | Enquire |
| 84 | clioquinol | 200 mg | Enquire |
| 85 | clonidine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 88 | cloxacillin benzathine | 250 mg | Enquire |
| 89 | cloxacillin sodium | 125 mg | Enquire |
| 90 | codeine phosphate | 200 mg | Enquire |
| 94 | crotamiton | 100 mg | Enquire |
| 96 | cyclizine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 98 | cyclopenthiazide | 100 mg | Enquire |
| 100 | dacarbazine | 25 mg | Enquire |
| 102 | dapsone | 100 mg | Enquire |
| 103 | debrisoquine sulfate | 100 mg | Enquire |
| 104 | decoquinate | 50 mg | Enquire |
| 108 | dexamethasone sodium phosphate | 100 mg | Enquire |
| 111 | diazepam | 100 mg | Enquire |
| 114 | dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one | 25 mg | Enquire |
| 118 | diethanolamine fusidate | 100 mg | Enquire |
| 119 | diethyl-4-decyloxy-3-ethoxyanilino-methylenemalonate | 50 mg | Enquire |
| 122 | 2,3-dihydro-6-phenylimidazo[2,1,b]-thiazole | 50 mg | Enquire |
| 131 | dipyridamole | 100 mg | Enquire |
| 132 | disulfiram | 50 mg | Enquire |
| 133 | docusate sodium | 200 mg | Enquire |
| 134 | dosulepin hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 135 | doxapram hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 136 | doxepin hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 139 | econazole nitrate | 100 mg | Enquire |
| 142 | estramustine | 25 mg | Enquire |
| 143 | etacrynic acid | 100 mg | Enquire |
| 145 | ethopabate | 100 mg | Enquire |
| 146 | ethosuximide | 200 mg | Enquire |
| 158 | flucloxacillin sodium | 250 mg | Enquire |
| 159 | fludrocortisone acetate | 50 mg | Enquire |
| 160 | fluocinolone acetonide | 50 mg | Enquire |
| 161 | fluocortolone hexanoate | 50 mg | Enquire |
| 164 | fluoxymesterone | 50 mg | Enquire |
| 167 | fluphenazine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 174 | gentamicin sulfate | 25 mg | Enquire |
| 175 | glibenclamide | 100 mg | Enquire |
| 181 | guanethidine monosulfate | 100 mg | Enquire |
| 185 | homatropine hydrobromide | 100 mg | Enquire |
| 186 | hydrochlorothiazide | 200 mg | Enquire |
| 187 | hydrocortisone hydrogen succinate | 100 mg | Enquire |
| 188 | hydrocortisone sodium phosphate | 100 mg | Enquire |
| 190 | hydroflumethiazide | 100 mg | Enquire |
| 192 | 2-tert-butylamino-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol | 25 mg | Enquire |
| 194 | 2-(6-hydroxythymoxy)ethyldimethylamine hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 195 | 4-dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 196 | 5-[1-hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino) ethyl] salicylic acid hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 197 | hydroxycarbamide | 200 mg | Enquire |
| 198 | hyoscine butylbromide | 100 mg | Enquire |
| 199 | hyoscine hydrobromide | 200 mg | Enquire |
| 202 | idoxuridine | 100 mg | Enquire |
| 205 | isoprenaline hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 206 | isosorbide dinitrate | 300 mg | Enquire |
| 210 | lactulose | 3000 mg | Enquire |
| 212 | levamisole hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 213 | levodopa | 100 mg | Enquire |
| 214 | lidocaine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 215 | lincomycin hydrochloride | 250 mg | Enquire |
| 218 | lymecycline | 100 mg | Enquire |
| 220 | meclozine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 221 | medroxyprogesterone acetate | 100 mg | Enquire |
| 222 | megestrol | 25 mg | Enquire |
| 223 | megestrol acetate | 100 mg | Enquire |
| 226 | metaraminol tartrate | 100 mg | Enquire |
| 227 | metformin hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 232 | 1-(2-methoxyphenyl)piperazine | 25 mg | Enquire |
| 237 | methyl N-4[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido) ethyl]benzenesulfonylcarbamate | 25 mg | Enquire |
| 239 | 3-methyl-2,2-diphenyl-4-piperidino-butyronitrile | 50 mg | Enquire |
| 240 | methyldopa | 100 mg | Enquire |
| 241 | methyldopate hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 244 | 2-methyl-5-nitroimidazole | 50 mg | Enquire |
| 245 | (1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol | 25 mg | Enquire |
| 248 | methylprednisolone | 100 mg | Enquire |
| 249 | methylprednisolone acetate | 200 mg | Enquire |
| 251 | mexenone | 100 mg | Enquire |
| 252 | mianserin hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 253 | miconazole nitrate | 100 mg | Enquire |
| 254 | monosulfiram | 100 mg | Enquire |
| 259 | nandrolone laurate | 50 mg | Enquire |
| 262 | nitrazepam | 100 mg | Enquire |
| 263 | nitrofurfural diacetate | 50 mg | Enquire |
| 266 | norethisterone | 50 mg | Enquire |
| 267 | norethisterone acetate | 100 mg | Enquire |
| 269 | nortriptyline hydrochloride | 200 mg | Enquire |
| 273 | oxyclozanide | 200 mg | Enquire |
| 275 | oxytetracycline hydrochloride | 20 mg | Enquire |
| 276 | pancuronium bromide | 25 mg | Enquire |
| 277 | papaverine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 278 | pentagastrin | 5 mg | Enquire |
| 282 | phenoxymethylpenicillin potassium | 500 mg | Enquire |
| 284 | phenylephrine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 288 | poldine metilsulfate | 100 mg | Enquire |
| 289 | polythiazide | 100 mg | Enquire |
| 292 | prednisolone sodium phosphate | 100 mg | Enquire |
| 293 | primidone | 100 mg | Enquire |
| 295 | procaine benzylpenicillin | 100 mg | Enquire |
| 296 | procyclidine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 297 | proguanil hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 302 | salbutamol sulfate | 100 mg | Enquire |
| 303 | gemfibrozil impurity E | 10 mg | Enquire |
| 306 | spironolactone | 150 mg | Enquire |
| 312 | sulfadiazine | 100 mg | Enquire |
| 314 | sulfamethoxazole | 100 mg | Enquire |
| 318 | terbutaline sulfate | 100 mg | Enquire |
| 319 | testosterone decanoate | 100 mg | Enquire |
| 321 | testosterone isocaproate | 100 mg | Enquire |
| 327 | theophylline | 100 mg | Enquire |
| 332 | 2-thymoxyethyldimethylamine hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 333 | tobramycin | 350 mg | Enquire |
| 338 | triamcinolone | 100 mg | Enquire |
| 339 | triamcinolone acetonide | 50 mg | Enquire |
| 340 | triamterene | 100 mg | Enquire |
| 341 | 3,5,6-trichloro-2-hydroxybenzoic acid | 50 mg | Enquire |
| 344 | trimethoprim | 100 mg | Enquire |
| 346 | z-triprolidine hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 347 | triprolidine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 349 | tylosin | 50 mg | Enquire |
| 350 | urea | 1 g | Enquire |
| 353 | xylometazoline hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 354 | fenbufen | 100 mg | Enquire |
| 356 | levobunolol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 357 | metoclopramide hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 358 | nabumetone | 200 mg | Enquire |
| 360 | 3-(1-naphthyl)-2-tetrahydrofurfurylpropionic acid | 25 mg | Enquire |
| 361 | 2-diethylaminoethyl-3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl) propionate oxalate | 25 mg | Enquire |
| 363 | gemfibrozil | 100 mg | Enquire |
| 364 | 2,2-dimethyl-5-(2,4-xylyloxy)valeric acid | 25 mg | Enquire |
| 365 | gemfibrozil methyl ester | 100 mg | Enquire |
| 366 | gliclazide impurity F | 30 mg | Enquire |
| 368 | gliclazide | 200 mg | Enquire |
| 370 | atenolol impurity standard | 50 mg | Enquire |
| 371 | paracetamol | 100 mg | Enquire |
| 374 | 3-amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one | 50 mg | Enquire |
| 376 | 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carboxaldehyde | 50 mg | Enquire |
| 378 | 5-chloro-2-methylaminobenzophenone | 50 mg | Enquire |
| 379 | clotrimazole | 100 mg | Enquire |
| 380 | cyclopentolate hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 381 | desmopressin | 1 mg | Enquire |
| 383 | cytarabine | 100 mg | Enquire |
| 384 | <N1,N2>-diquinoxalin-2-ylsulfanilamide | 25 mg | Enquire |
| 385 | dithranol | 100 mg | Enquire |
| 386 | dithranol dimer | 50 mg | Enquire |
| 391 | melphalan | 100 mg | Enquire |
| 394 | minocycline hydrochloride | 125 mg | Enquire |
| 395 | nicotinyl alcohol tartrate | 50 mg | Enquire |
| 396 | estradiol benzoate | 50 mg | Enquire |
| 399 | prazosin hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 400 | rifampicin N-oxide | 25 mg | Enquire |
| 401 | diflucortolone valerate | 100 mg | Enquire |
| 403 | busulfan | 25 mg | Enquire |
| 407 | haloperidol | 150 mg | Enquire |
| 411 | pizotifen malate | 50 mg | Enquire |
| 412 | promethazine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 414 | thiamine mononitrate | 100 mg | Enquire |
| 415 | alimemazine tartrate | 100 mg | Enquire |
| 417 | 2-amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol | 50 mg | Enquire |
| 419 | clindamycin phosphate | 100 mg | Enquire |
| 420 | dichlorophen impurity standard | 100 mg | Enquire |
| 421 | ethinylestradiol | 100 mg | Enquire |
| 422 | perphenazine | 100 mg | Enquire |
| 423 | phytomenadione | 0.25 mL | Enquire |
| 425 | nandrolone decanoate | 50 mg | Enquire |
| 426 | benzyl benzoate | 0.1 mL | Enquire |
| 428 | danthron | 50 mg | Enquire |
| 429 | dantron impurity standard | 100 mg | Enquire |
| 431 | dihydrocodeine tartrate | 100 mg | Enquire |
| 433 | lithium lactate | 100 mg | Enquire |
| 434 | lorazepam | 100 mg | Enquire |
| 435 | naproxen | 100 mg | Enquire |
| 436 | alexandrian senna fruit powder | 1 g | Enquire |
| 438 | aciclovir | 100 mg | Enquire |
| 440 | buclizine hydrochloride impurity standard | 50 mg | Enquire |
| 441 | 1,4-bis(4-chlorobenzhydryl)piperazine | 25 mg | Enquire |
| 442 | 6-chloro-1,4-dihydro-1-methyl-4-phenylquinazolin-4-ol | 25 mg | Enquire |
| 443 | 6-(2-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2- [(dimethylamino) methylene]8-nitroimidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one | 25 mg | Enquire |
| 444 | clomethiazole impurity C | 25 mg | Enquire |
| 446 | clomethiazole impurity B | 25 mg | Enquire |
| 447 | loprazolam mesilate | 50 mg | Enquire |
| 449 | progesterone | 50 mg | Enquire |
| 450 | 3-piperidylpropiophenone hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 451 | salbutamol | 100 mg | Enquire |
| 453 | sodium nitroprusside | 200 mg | Enquire |
| 455 | temazepam | 100 mg | Enquire |
| 456 | 1,5-dimethylhexyl(methyl)amine | 50 mg | Enquire |
| 457 | 2-methyl-6-methylaminoheptan-2-ol | 50 mg | Enquire |
| 458 | pyridoxine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 459 | riboflavin sodium phosphate | 50 mg | Enquire |
| 460 | nicotinamide | 100 mg | Enquire |
| 461 | ascorbic acid | 100 mg | Enquire |
| 462 | nifedipine | 100 mg | Enquire |
| 463 | piroxicam | 100 mg | Enquire |
| 464 | prednisolone | 100 mg | Enquire |
| 465 | dextropropoxyphene hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 466 | cyanocobalamin | 150 mg | Enquire |
| 467 | chlorpromazine sulfoxide | 50 mg | Enquire |
| 468 | dopamine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 471 | ranitidine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 475 | cimetidine | 100 mg | Enquire |
| 476 | 1-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-yl-methylthio) ethyl]guanidine dihydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 477 | 2-carbamoyl-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio) ethyl]guanidine dihydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 478 | 2-cyano-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylsulfinyl) ethyl]guanidine | 25 mg | Enquire |
| 479 | bupivacaine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 480 | tetracycline hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 481 | 1-hydroxy-9-anthrone | 25 mg | Enquire |
| 482 | clobetasone butyrate | 100 mg | Enquire |
| 484 | clonazepam | 100 mg | Enquire |
| 488 | erythromycin stearate | 100 mg | Enquire |
| 489 | fluocinonide | 100 mg | Enquire |
| 490 | sodium picosulfate | 100 mg | Enquire |
| 491 | chlortalidone | 100 mg | Enquire |
| 492 | atenolol | 100 mg | Enquire |
| 493 | prochlorperazine mesilate | 100 mg | Enquire |
| 494 | prochlorperazine sulfoxide | 25 mg | Enquire |
| 497 | prilocaine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 498 | sotalol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 499 | 4'-(2-isopropylaminoethyl)methanesulfonanilide hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 501 | levonorgestrel | 100 mg | Enquire |
| 502 | cefuroxime axetil | 100 mg | Enquire |
| 503 | pilocarpine nitrate | 200 mg | Enquire |
| 505 | promethazine sulfoxide | 25 mg | Enquire |
| 507 | clobazam | 100 mg | Enquire |
| 510 | potassium trichloroammineplatinate | 25 mg | Enquire |
| 511 | dimethyl{5-[2-(1-methylamino-2-nitrovinylamino) ethylsulfinylmethyl]furfuryl}amine | 25 mg | Enquire |
| 512 | noradrenaline acid tartrate | 100 mg | Enquire |
| 515 | azapropazone impurity A | 10 mg | Enquire |
| 516 | azapropazone impurity B | 10 mg | Enquire |
| 517 | azapropazone impurity C | 10 mg | Enquire |
| 520 | phentolamine mesilate | 100 mg | Enquire |
| 521 | clobetasol propionate | 100 mg | Enquire |
| 523 | carbaryl | 100 mg | Enquire |
| 525 | clemastine fumarate | 200 mg | Enquire |
| 526 | 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine | 100 mg | Enquire |
| 527 | azapropazone impurity standard | 50 mg | Enquire |
| 528 | lormetazepam | 100 mg | Enquire |
| 529 | etodolac | 150 mg | Enquire |
| 530 | amantadine hydrochloride | 200 mg | Enquire |
| 531 | (2-butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone | 25 mg | Enquire |
| 532 | amiodarone hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 533 | etodolac acid dimer | 10 mg | Enquire |
| 534 | azapropazone | 100 mg | Enquire |
| 536 | 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid | 25 mg | Enquire |
| 537 | bumetanide | 100 mg | Enquire |
| 538 | captopril | 100 mg | Enquire |
| 539 | ibuprofen | 200 mg | Enquire |
| 540 | metoprolol tartrate | 100 mg | Enquire |
| 541 | etodolac 1-methyl analogue | 10 mg | Enquire |
| 542 | etodolac 8-methyl analogue | 10 mg | Enquire |
| 543 | clomethiazole edisilate | 100 mg | Enquire |
| 544 | transplatin | 25 mg | Enquire |
| 546 | apramycin | 250 mg | Enquire |
| 547 | furosemide | 100 mg | Enquire |
| 548 | naloxone hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 549 | diacetylfluorescein | 200 mg | Enquire |
| 552 | methadone hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 553 | prednisone | 200 mg | Enquire |
| 554 | flupentixol decanoate dihydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 555 | 2-trifluoromethylthioxanthone | 25 mg | Enquire |
| 556 | trans-flupentixol decanoate dihydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 557 | 4'-isobutylacetophenone | 100 mg | Enquire |
| 558 | zuclopenthixol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 559 | 2-chlorothioxanthone | 25 mg | Enquire |
| 560 | 9-allyl-2-chlorothioxanthen-9-ol | 25 mg | Enquire |
| 561 | trans-clopenthixol hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 562 | cefalonium | 100 mg | Enquire |
| 563 | vigabatrin | 150 mg | Enquire |
| 564 | 5-vinyl-2-pyrrolidone | 25 mg | Enquire |
| 565 | trans-clopenthixol acetate dihydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 566 | trans-clopenthixol decanoate dihydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 567 | carteolol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 568 | desogestrel | 100 mg | Enquire |
| 571 | flavoxate hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 572 | deltamedrane | 25 mg | Enquire |
| 573 | fluorometholone | 100 mg | Enquire |
| 574 | flurbiprofen sodium | 100 mg | Enquire |
| 575 | betamethasone | 100 mg | Enquire |
| 576 | hydrocortisone | 100 mg | Enquire |
| 578 | dexamethasone | 100 mg | Enquire |
| 581 | gliquidone sulfonamide | 25 mg | Enquire |
| 583 | meptazinol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 584 | hydrocortisone acetate | 100 mg | Enquire |
| 585 | cortisone acetate | 100 mg | Enquire |
| 586 | ritodrine hydrochloride | 200 mg | Enquire |
| 587 | fluticasone propionate | 100 mg | Enquire |
| 590 | trazodone hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 591 | trazodone hydrochloride impurity standard | 50 mg | Enquire |
| 592 | ribavirin impurity standard | 50 mg | Enquire |
| 593 | ribavirin | 100 mg | Enquire |
| 596 | zuclopenthixol decanoate dihydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 597 | cis-flupenthixol propionate dihydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 598 | diclofenac diethylamine | 100 mg | Enquire |
| 599 | zuclopenthixol acetate dihydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 600 | fluvoxamine maleate | 100 mg | Enquire |
| 603 | metronidazole | 150 mg | Enquire |
| 607 | 3-dimethylaminopropyl 2-benzylaminobenzoate hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 608 | 3-(1,5-dibenzyl-1H-indazole-3-yl) oxypropyldimethylamine hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 609 | 1-benzyl-1H-indazol-3-ol | 50 mg | Enquire |
| 610 | benzydamine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 611 | 1-benzyl-3-(3-diethylamino-propoxy)-1H-indazole | 50 mg | Enquire |
| 613 | 2-bromobenzyldimethylamine hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 614 | colestipol hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 615 | disodium pamidronate | 100 mg | Enquire |
| 616 | estropipate | 100 mg | Enquire |
| 617 | aspirin | 100 mg | Enquire |
| 619 | diclofenac sodium | 100 mg | Enquire |
| 620 | felbinac | 100 mg | Enquire |
| 623 | foscarnet sodium | 100 mg | Enquire |
| 625 | ipratropium bromide | 100 mg | Enquire |
| 626 | 8s-isopropyl-3β-hydroxytropanium bromide | 25 mg | Enquire |
| 627 | 3-formylrifamycin SV | 25 mg | Enquire |
| 628 | cloprostenol sodium | 200 mg | Enquire |
| 629 | meloxicam | 100 mg | Enquire |
| 630 | meloxicam impurity standard | 100 mg | Enquire |
| 631 | deltamethrin | 100 mg | Enquire |
| 632 | deltamethrin impurity standard | 40 mg | Enquire |
| 634 | levomepromazine sulfoxide | 25 mg | Enquire |
| 635 | loperamide hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 636 | loperamide N-oxide | 25 mg | Enquire |
| 637 | minoxidil | 100 mg | Enquire |
| 638 | prochlorperazine maleate | 100 mg | Enquire |
| 640 | N,N'-bis(2,4-xylyl)formamidine | 25 mg | Enquire |
| 641 | N-methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine | 30 mg | Enquire |
| 642 | metipranolol | 100 mg | Enquire |
| 644 | methyl-4-acetamido-2-hydroxybenzoate | 25 mg | Enquire |
| 645 | tioconazole | 100 mg | Enquire |
| 647 | lacidipine impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 648 | morphine sulfate | 100 mg | Enquire |
| 650 | terfenadine | 100 mg | Enquire |
| 651 | nimodipine | 100 mg | Enquire |
| 652 | glyceryl trinitrate solution | 5 ml | Enquire |
| 653 | famotidine | 100 mg | Enquire |
| 654 | famotidine impurity C | 25 mg | Enquire |
| 655 | famotidine degradation impurity 1 | 25 mg | Enquire |
| 659 | dipivefrine impurity standard | 100 mg | Enquire |
| 662 | methylphenobarbital | 100 mg | Enquire |
| 663 | clofazimine | 100 mg | Enquire |
| 664 | iminophenazine | 25 mg | Enquire |
| 665 | fentanyl citrate | 100 mg | Enquire |
| 667 | ketoprofen ethyl ester | 100 mg | Enquire |
| 668 | ketoprofen | 100 mg | Enquire |
| 669 | domperidone maleate | 100 mg | Enquire |
| 670 | norfloxacin | 100 mg | Enquire |
| 671 | fluvoxamine maleate impurity standard | 100 mg | Enquire |
| 672 | warfarin | 100 mg | Enquire |
| 673 | dipivefrine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 674 | dobutamine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 675 | droperidol | 100 mg | Enquire |
| 676 | flecainide acetate | 100 mg | Enquire |
| 679 | sulpiride | 100 mg | Enquire |
| 680 | triamcinolone hexacetonide | 100 mg | Enquire |
| 681 | 4-acetyl-2-fluorobiphenyl | 25 mg | Enquire |
| 682 | pimozide | 100 mg | Enquire |
| 683 | pethidine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 685 | benserazide hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 686 | betaxolol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 687 | tioconazole impurity standard | 100 mg | Enquire |
| 688 | cyproterone acetate | 100 mg | Enquire |
| 689 | desmethyl benzatropine hydrochloride | 50 mg | Enquire |
| 690 | dimpylate | 100 mg | Enquire |
| 691 | dimpylate for chromatography | 100 mg | Enquire |
| 692 | fenbendazole | 100 mg | Enquire |
| 693 | fenbendazole impurity 1 | 25 mg | Enquire |
| 694 | arginine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 695 | lisinopril dihydrate | 100 mg | Enquire |
| 697 | lofepramine hydrochloride (form A) | 100 mg | Enquire |
| 698 | propofol dimer | 25 mg | Enquire |
| 699 | mepivacaine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 700 | oxybuprocaine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 701 | oxybutynin hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 702 | testosterone propionate | 100 mg | Enquire |
| 703 | phenylcyclohexylglycolic acid | 25 mg | Enquire |
| 704 | salbutamol ketone impurity | 25 mg | Enquire |
| 705 | selegiline hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 706 | ursodeoxycholic acid | 150 mg | Enquire |
| 707 | lacidipine | 100 mg | Enquire |
| 708 | tenoxicam | 100 mg | Enquire |
| 709 | tenoxicam degradation impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 711 | carboplatin | 100 mg | Enquire |
| 714 | norgestrel | 100 mg | Enquire |
| 720 | verapamil hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 721 | 1-(2,5-dichlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride | 25 mg | Enquire |
| 722 | midazolam | 100 mg | Enquire |
| 723 | levomepromazine maleate | 100 mg | Enquire |
| 724 | alverine citrate impurity standard solution | 1 mL | Enquire |
| 725 | alverine citrate | 100 mg | Enquire |
| 726 | diltiazem hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 727 | lidocaine | 100 mg | Enquire |
| 729 | estradiol hemihydrate | 100 mg | Enquire |
| 730 | N-desalkylflurazepam | 25 mg | Enquire |
| 733 | linseed oil | 0.5 mL | Enquire |
| 734 | tranexamic acid impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 735 | metronidazole benzoate | 100 mg | Enquire |
| 736 | ketamine hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 737 | diethylcarbamazine citrate | 100 mg | Enquire |
| 738 | cis-flupentixol | 25 mg | Enquire |
| 739 | simvastatin | 100 mg | Enquire |
| 740 | finasteride | 100 mg | Enquire |
| 741 | enalapril maleate | 100 mg | Enquire |
| 742 | enalaprilat | 20 mg | Enquire |
| 743 | enalapril diketopiperazine | 20 mg | Enquire |
| 744 | tramadol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 746 | paroxetine impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 748 | amoxicillin impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 749 | carbimazole | 100 mg | Enquire |
| 751 | ramipril | 100 mg | Enquire |
| 752 | estriol | 100 mg | Enquire |
| 753 | estriol impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 754 | ramipril impurity K | 25 mg | Enquire |
| 755 | bezafibrate | 100 mg | Enquire |
| 756 | N-p-chlorobenzoyltyramine | 25 mg | Enquire |
| 757 | celiprolol hydrochloride | 100 mg | Enquire |
| 758 | felodipine impurity standard | 20 mg | Enquire |
| 759 | ifosfamide | 100 mg | Enquire |
| 760 | beclometasone17-propionate | 25 mg | Enquire |
| 761 | beclometasone21-propionate | 25 mg | Enquire |
| 762 | mercaptopurine impurity standard | 25 mg | Enquire |
| 763 | albendazole | 100 mg | Enquire |
| 764 | oxibendazole | 25 mg | Enquire |
| 765 | omeprazole | 100 mg | Enquire |
| 766 | caffeine | 100 mg | Enquire |
